Sous-total : 874,00 €
BMX Race Chase Element Rouge 2024
BMX Race Chase Element Rouge 2024
Prenez de la vitesse sur les pistes avec le BMX Race Chase Element 2024, un vélo racé au design rouge éclatant, conçu pour la performance et la précision en compétition.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Nous n’avons pas votre taille en stock?
N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons le maximum pour la commander dans les meilleurs délais.
Alltricks offre une seconde vie à votre vélo !
Grâce à Alltricks reconditionné, nous vous proposons une reprise de votre vélo en magasin ou en ligne et la possibilité de récupérer sa valeur en bon d’achat ou par virement.
Revendez votre vélo en magasin ou en ligne.
Guide des Tailles BMX Race
Taille du pilote (cm) | Taille du cadre |
---|---|
100 – 115 | Micro |
115 – 135 | Mini |
135 – 145 | Junior |
140 – 155 | Expert |
150 – 165 | Expert XL |
155 – 170 | Pro |
170 – 180 | Pro XL |
> 180 | Pro XXL |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Chase repousse les limites depuis 11 ans avec ses vélos complets et la nouvelle édition de l’Element, l’Element 10, est la meilleure qu’ils n’aient jamais proposée.
La base de l’Element 10 est le nouveau cadre – un cadre 7005 T6 spécifique aux freins à disque. Le cadre de l’Element est construit en utilisant le nec plus ultra de la technologie de l’alliage – tubes à double et triple embout et tubes hydroformés et coniques. Les caractéristiques du cadre incluent un tendeur de chaîne intégré / un système de montage de frein à disque, un design spécifique pour les freins à disque et un jeu de pédalier Press Fit BB86.
Détails :
Cadre | Chase Element, alliage 7005 T6 hydroformé, tige de tube de selle système Aero, pattes arrière fermées, système de tendeur de chaîne intégré |
Fourche | Ikon Carbon Pro 1-1/8″, pattes arrière 20 mm, tube de direction en alliage, pattes arrière et capuchon supérieur |
Jeu de direction | Chase intégré, roulements annulaires |
Guidon | Chase Element 31,8 mm |
Grips | Insight C.O.G.S Lock-on |
Potence | Chase Element 31,8 mm 50 mm |
Boîtier de pédalier | Press Fit 68/73mm Roulement Annulaire |
Pédalier | Excess LSP 2 pièces Alu, 4 points BCD 104mm, plateau Insight Alu |
Pédales | Plateforme Nylon axe 9/16’’ |
Chaîne | KMC Z1 narrow 1/2″x3/32″ |
Jantes | Sun Ringlé Envy Rims, 32H, sans frein Surface, moyeux Chase Element 3/8″ |
Pneus | Tioga Fastr X |
Frein arrière | Tektro HD-M280, Hydraulique, disque 120mm, plaquettes résine, Adapteur Disc Lock |
Selle | Elevn Pivotal PC |
Tige de selle | Chase Pivotal aero 27.2x260mm alu |
Poids | 9.25 kg (pro) |
Géométries :
Taille | Expert | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro XXXL | Pro Cruiser | Pro Cruiser+ |
Tube de selle (mm) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 250 | 250 |
Tube supérieur (mm) | 508 | 520.7 | 533.4 | 546.1 | 558.8 | 546.1 | 558.8 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Longueur base (mm) | 342.9 | 362 | 363.3 | 368.3 | 368.3 | 387.3 | 387.3 |
Angle de direction (°) | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 69.5 | 69.5 |
Empattement (mm) | 901 | 940 | 955 | 973 | 993 | 974 | 988 |
Taille des roues (pouces) | 20×1-3/8 | 20×1.5 | 20×1.75 | 20×1.75 | 20×1.75 | 24×1.75 | 24×1.75 |
Cintre (pouces) | 5.75 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 5.75 | 5.75 |
Manivelles (mm) | 165 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 279.4 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 304.8 | 304.8 |
Couronne/pignon (dents) | 42/16 | 43/16 | 44/16 | 44/16 | 44/16 | 41/18 | 41/18 |
PLUS D’INFORMATIONS
Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
Retrouvez tous nos BMX
Informations complémentaires
Marque | Chase |
---|---|
Couleurs | Rouge |
Livraison | Livraison offerte |