VTT Electrique Tout-Suspendu Scott Patron ST eRide 910 Shimano XT/Deore 12V 750Wh 29 » Argent
4 099,00 €4 499,00 € (-9%)
Scott Patron ST eRide 910, Shimano XT/Deore 12V, batterie 750 Wh, roues 29 », finition Argent.
VTT Electrique Tout-Suspendu Scott Patron ST eRide 910 Shimano XT/Deore 12V 750Wh 29 » Argent
Découvrez le VTT électrique tout-suspendu Scott Patron ST eRide 910, équipé du groupe Shimano XT/Deore 12 vitesses, d’une batterie de 750 Wh et de roues 29 pouces, dans une élégante finition argent.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Nous n’avons pas votre taille en stock?
N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons le maximum pour la commander dans les meilleurs délais.
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
ST = Super Trail ! Le Scott Patron ST eRIDE 910 reprend la plateforme du Patron, mais il a été optimisé pour ceux qui aiment les hauteurs et les terrains escarpés. Pas de système TwinLoc sur la fourche, un plus grand débattement (170 mm à l’avant) et des pneus plus gros. Maîtrisez les trails !
Les + produit :
- Suspensions et tige de selle Fox.
- Transmission Shimano XT/Deore 12 vitesses.
- Freins Shimano SLX 4 pistons.
- Moteur Bosch CX 85Nm SmartSystem et batterie PowerTube 750 Wh.
Détails :
Cadre | Aluminium : Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29×2.6 » / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch SmartSystem, Integr. removable Battery, 1.8″ Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
Fourche | Fox 38 Perf FIT Grip Air Adjustable Rebound / QR Axle 15x110mm 44mm offset / tapered steerer 170mm travel |
Amortisseur | Fox Float EVOL eRIDE Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 160mm / 205x60mm |
Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 85 Nm, SmartSystem |
Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
Écran | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Shimano SL-M6100, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 dts |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA W0138 DirectMount acier 34 dts |
Freins | Shimano SLX / BR-M7120 4 Piston hdro disc brake, disques RT70 CL 203/203 mm |
Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT148M, 15×110/12×148 mm, roue libre MS |
Pneus | Maxxis Assegai 29×2.6″ 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra / Maxxis Dissector 29×2.6″, 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm |
Poignées | Syncros Pro lock-on grips |
Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8″ |
Selle | Syncros Tofino 2.0 Regular |
Tige de selle | Fox Transfer Dropper Post 31.6mm |
Poids | 26.50 kg |
Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 411 | 441 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 595 | 626 | 656 |
Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
Angle de direction (°) | 63.8 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
Angle tube de selle (°) | 76.3 | 76.3 | 76.2 | 76.2 |
Empattement (mm) | 1231 | 1241 | 1273 | 1304 |
Stack (mm) | 640 | 647 | 657 | 666 |
Reach (mm) | 425 | 438 | 466 | 494 |
Potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 |
PLUS D’INFORMATIONS
Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Voir tous les vélos électriques disponibles.
Voir tous les VTT Scott disponibles.